Kolom Begroot
De cijfers in de begrote kolom zijn de cijfers van de primitieve begroting 2020.
Kolom Werkelijk
Er is een aantal subsidies opgenomen die administratief in de primitieve begroting zijn begroot als inkoop, extern advies, overige uitgaven enz. Daarnaast zijn er gedurende het jaar besluiten genomen om subsidies te verstrekken voor een specifiek onderdeel. Voor de volledigheid staan alle subsidies (uitgaven) verantwoord in deze tabel.
Subsidies programma 1 Sociaal domein
Bedrag x € 1.000 | |||||
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | Begroot | Werkelijk | |
---|---|---|---|---|---|
Programma 1 Sociaal domein | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||||
Groenraad Amstelveen | Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het groenbeleid. | Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016. | 9 | 10 | |
Advies Commissie Wonen | Vanuit vakkennis en ervaringsdeskundigheid adviseren over ruimtelijke ontwikkeling en bijdragen aan de gebruikerskwaliteit van woningen en woonomgeving uit het oogpunt van de toekomstige bewoner. | Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016. | 6 | 6 | |
Participatieraad Sociaal Domein | Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban advies geven aan het college over de ontwikkeling van het sociaal beleid en de sociale leefomgeving. | Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016. | 36 | 28 | |
Cliëntenraad Minima | Vanuit ervaringsdeskundigheid advies geven aan het college over uitvoeringsaangelegenheden die de minima betreffen. | Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016. | 20 | 20 | |
Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland | Het verzorgen van de eerste opvang en het geven van maatschappelijke begeleiding bij het inburgeringsproces. | Sociale integratie. | 295 | 169 | 1 |
Stichting Brentano Amstelveen | Coördinatie boodschappenplusbus. | Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 92 | 90 | |
Stichting Brentano Amstelveen | Ondersteuningsaanbod t.b.v. woonservicezones | Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 85 | 81 | |
Stichting Sociaal Steunpunt Amstelveen | Ondersteuning vrijwilligers organisatie. | Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 11 | -1 | |
Stichting Alzheimer Nederland | Alzheimercafé. | Verbetering ketenzorg dementie | 3 | 3 | |
Stichting Belklus | Vrijwilligers klussen bij ouderen. | Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen van met name ouderen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 21 | 25 | |
Stichting Kledingbank Amstelland | Kledingproject voor Amstelveense Minima, vluchtelingen en houders van de stadspas Amsterdam. | Ondersteuning gericht op het (collectief) com-penseren van beperkingen van Amstelveense minima, houders van de stadspas Amsterdam en vluchtelingen. | 14 | 15 | |
Voedselbank Amstelveen | ondersteuning minima d.m.v. voedselpakketten | ondersteunen minima | 26 | 36 | |
Vrijwilligerscentrale | Werven, bemiddelen en trainen (gesprecialiseerde)vrijwilligers. | Ondersteuning van vrijwillige inzet: beperkingen van mensen compenseren door oplossingen dicht bij de inwoner te ondersteunen, waarbij de inwoner zelf en de sociale omgeving een zo groot mogelijke rol speelt. Tevens ondersteuning en bevorderen participatie. | 267 | 270 | |
Diverse organisaties Mantelzorg | Ondersteuning mantelzorgers. | Het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers door tijdig te zorgen voor goede en voldoende ondersteuning. | 260 | 352 | 2 |
Stichting Participe Amstelland, Zonnehuisgroep Amstelland | Het opzetten en uitvoeren van vrij toegankelijke dagstructureringsactiviteiten. | Realiseren dagstructurering als algemene voorziening in wijken voor inwoners met lichte beperkingen. | 175 | 186 | |
inloopinitiatieven voor kankerpatiënten in Villa Randwijck en Alleman | Coördinatie en ontmoetingsactiviteiten. | Ondersteuning kankerpatiënten en hun naasten door ervaringsdeskundigen. | 7 | 12 | |
Diverse instellingen OGGZ | Aanpak depressie, aanpak alcohol en drugsgebruik, overbelaste mantelzorgers en introductie crisis kaart. | Ondersteuning aan inwoners met ernstige psychische en/of verslavingsproblemen, vaak gepaard gaand met multiproblematiek en zorgmijdend gedrag, teneinde de maatschappelijke deelname te vergroten en sociaal isolement en overlast te voorkomen, alsmede het bijdragen aan een integrale benadering en voorkoming van zwaardere problematiek bij deze doelgroepen. | 319 | 311 | |
Diverse instellingen | Het geven van cursussen i.v.m. valpreventie | Vroegsignalering, voorlichting, het geven van cursussen en stimuleren van gedrag dat bijdraagt aan het voorkomen van valincidenten. | 31 | 19 | |
Diverse instellingen | Innovatie Zorg en Welzijn | Projecten die zijn gefinancieerd vanuit het Innovatiefonds Zorg en Welzijn. | 102 | 3 | |
Diverse instellingen | Kleinere subsidies voor diverse activiteiten m.b.t. de WMO. | Ontmoeting en activering. | 21 | ||
Diverse instellingen | Toegankelijkheid verbeteren binnen de gemeente. | Wettelijke verplichting VN-verdrag handicap. | 7 | ||
Diverse instellingen | In het kader van Gezond in de Stad activiteiten organiseren om gezondheidsvaardigheden in de lage SES-wijken te verbeteren. | Stimuleren van een gezonde leefstijl. | 45 | ||
Diverse instellingen | Internationale Vrouwendag | Bevorderen vrouwenemancipatie | 5 | 5 | |
Carafit, De Schakel Vrijetijdsvereniging, Stichting De Regenboog, Stichting De Vrijbuiter, Stichting Paardrijden | Ondersteuning vrijetijdsbesteding verstandelijk gehandicapten. | Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 31 | 30 | |
Vrijwilligerscentrale Amstelland | Uitvoering maatschappelijke stages | Stimuleren vrijwilligerswerk / maatschappelijke participatie en algemene ontwikkelingen jeugd | 43 | 43 | |
Participe Amstelland | Cöordinatie van activiteiten, wijkwelzijnswerk en beheer van wijkcentra. | Bevorderen sociale samenhang en verbeteren sociale infrastructuur in de Amstelveense wijken. | 1.258 | 1.143 | 4 |
Diverse bewonersinitiatief groepen | Cöordinatie van activiteiten. | Bevorderen sociale samenhang. | 257 | 411 | 4 |
Stichting Dorpshuis Nes a/d Amstel | Diverse activiteiten gericht op maatschappelijke participatie bewoners Nes aan de Amstel. | Bevorderen sociale infrastructuur Nes aan de Amstel. | 14 | 12 | |
AmstelveenSport | De uitgifte van een 15-tal vouchers aan sport –en beweegaanbieders voor de uitvoering van een van de thema’s in het sportakkoord. | Het bevorderen van een inclusieve sportcultuur c.q. veilig sportklimaat voor iedereen. | 15 | ||
Stichting Ons Tweede Thuis | Samenwerken tussen verschillende partijen in een aantal wijken in Amstelveen, het organiseren van (buurt)activiteiten, kennis bijbrengen bij ketenpartners rond psychiatrie en herstel. | De belemmeringen en extra uitdagingen die Amstelveners met psychiatrische problemen ervaren, verminderen, zodat zij gewoon mee kunnen doen aan de samenleving. | 120 | 5 | |
St. Brijder, GGD | Voorlichting op onder meer scholen. | Preventie alcohol- en drugsgebruik. | 34 | 27 | |
Stichting Kinderland/ Stichting Ons Vakantiekamp | Vakantiekamp voor Amstelveense kinderen. | Vrijetijdsaanbod voor de jeugd in de zomervakantie. | 29 | 24 | |
Amstelveense scoutingverenigingen obv de subsidieregeling Scouting | Accommodatie en scoutingactiviteiten voor Amstelveense jeugdleden. | Vrijetijdsaanbod voor de jeugd. | 159 | 161 | |
6.2 Wijkteams | |||||
Stichting Humanitas | Getrainde vrijwilligers bieden steun en praktische hulp aan ouders van Amstelveense gezinnen met tenminste één kind jonger dan 6 jaar met het opvoedingsondersteuningsprogramma Homestart. | Preventieve jeugdhulp ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek. | 69 | 62 | |
Buurtgezinnen | Vraaggezinnen worden door steungezinnen geholpen in de buurt. | Ouders ontlasten en sterker maken, opvoedingsklimaat verbeteren en netwerk van het gezin uitbreiden. | 27 | ||
Stichting Kindbehartiger | Belangenbehartiger van kinderen in een echtscheidingssituatie. | Kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder laten gaan na de scheiding van hun ouders. | -6 | ||
Participe Amstelland | Ouderbetrokkenheid in de wijk Bankras/Kostverloren | Sociale samenhang in de wijk en op school vergroten, vroegsignalering en netwerk vergroten. | 2 | ||
Weet | Het geven van een voorlichtingscampagne over eetstornissen. | Vroegsignalering van eetstoornissen bevorderen, het bespreekbaar maken van eetstoornissen bevorderen, bijdragen aan de-stigmatisering van mensen met een eetstoornis en sociale inclusie bevorderen. | 5 | ||
Sezo | Opvoedspreekuren. | Preventieve jeugdhulp ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek. | 44 | 56 | |
OBS De schakel | Eenmalige (zomer)activiteit voor onder- en bovenbouwleerlingen van de Bloeiwijzer, incl. workshops met reken- en spellingsmatten. | Leerlingen die niet vaak in aanraking komen met sport en spel laten bewegen. Uitvoering Amendement ‘Gezonde jongeren bewegen meer’. | 4 | ||
Samenwerkingsverband Amstelland ende Meerlanden | Schoolmaatschappelijk werk (SMW) | Preventieve hulp en ondersteuning van leerlingen en hun ouders in het voortgezet onderwijs. | 178 | 177 | |
6.3 Inkomensregelingen | |||||
Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur | Maakt het mogelijk dat Amstelveense kinderen en jongeren uit gezinnen met een minimum inkomen, die niet voor de gemeentelijke sport- en cultuurvergoeding in aanmerking komen, toch sporten of iets aan cultuur kunnen doen. | Een bredere doelgroep te bereiken. | 15 | ||
Publieke schoolbesturen van het primair onderwijs | Met het beschikbaar stellen van dit budget kunnen scholen laag-drempelig inspelen op schrijnen-de (financiële) situaties van kind-eren die kunnen leiden tot kans-enongelijkheid. Het budget kan voor deze kinderen en/of hun ouders/verzorgers breed ingezet worden voor bijvoorbeeld: het vergoeden van activiteiten in of rond school, aanschaf van gym-kleding, een tolk bij een ouderge-sprek. De scholen krijgen het vertrouwen vanuit de gemeente een positieve bijdrage te leveren aan de participatie van de kinder-en en/of hun ouders/verzorgers, waardoor de kansen van deze kinderen in de maatschappij worden vergroot. Het gevoel van uitsluiting en onzekerheid bij het kind kan dan worden verminderd. | Kinderen uit een gezin met een laag inkomen kunnen op sociaal en/of cultureel gebied meedoen in de maatschappij. Meer kinderen bereiken die opgroeien in een gezin met een laag besteedbaar inkomen. | 5 | ||
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+ | |||||
Stichting Humanitas | Betaalde coordinator voor de thuisadministratie. | Adequate begeleiding van de vrijwilligers. | 19 | ||
Totaal Programma 1 Sociaal Domein | 3.795 | 4.160 | |||
1. Transformatieagenda Sociaal Domein (Programmabegroting 2020 aanvullende voorstellen). | |||||
2. Deze uitgaven stonden (deels) begroot op een andere kostencategorie. | |||||
3. Budgetoverheveling 2019 en Transformatieagenda Sociaal Domein (Programmabegroting 2020 aanvullende voorstellen). | |||||
4. Right tot Challenge | |||||
5. Budgetoverheveling 2019. |
Subsidies programma 2 Onderwijs en ontplooiing
Bedrag x € 1.000 | |||||
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | Begroot | Werkelijk | |
---|---|---|---|---|---|
Programma 2 Onderwijs en ontplooiing | |||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | |||||
Stichting Amstelwijs | Exploitatiebijdrage aan de openbare basisschool in Nes aan de Amstel die onder de opheffingsnorm valt. | Basisonderwijs beschikbaar houden in Nes. | 123 | 123 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |||||
Stichting Wereldbuur | Coördinatie Taalhuis, waaronder het werven en begeleiden van laaggeletterden en vrijwilligers. | Laaggeletterdheid bestrijden en de sociale samenhang bevorderen door uitwisseling tussen burgers op het gebied van de Nederlandse taal. | 63 | 59 | |
Stichting Wereldbuur en Stichting Vrijwilligerscentrale Amstelland e.o. | Coördinatie Taalhuis, waaronder het werven en begeleiden van laaggeletterden en vrijwilligers | Laaggeletterdheid bestrijden en de sociale samenhang bevorderen door uitwisseling tussen burgers op het gebied van de Nederlandse taal. | 41 | 36 | |
OnderwijsAdvies | Preventieve logopedie op Amstelveense kinderopvanginstellingen en bij de GGD. | Vroegstijdige onderkenning van problemetiek in de spraak-taalontwikkeling van jonge kinderen ter voorkoming van onderwijsachterstanden. | 87 | 76 | |
Ons Tweede Thuis | Opstap en Opstapje: Gezinsprogramma's die de onderwijskansen van jonge kinderen met een (taal)achterstand vergroten. | Bestrijden onderwijsachterstanden. | 81 | -30 | 1 |
Amstelveense onderwijsinstellingen obv subsidieregeling Kwaliteitsimpuls onderwijs | Kwaliteitsprojecten van Amstelveense basisscholen. | Projectmatige ondersteuning van basisscholen bij hun ambitie om het onderwijs voor hun leerlingen te verbeteren. | 294 | 529 | 2 |
Kindercentrum De Stoel, KinderRijk Dagopvang B.V., Wolkewietje, Hestia Amstelveen, Majest Amstelveen, Stichting peuterspeelzaal Teddy. | Peuterarrangementen en kindplaatsen vve | Bestrijden onderwijsachterstanden. | 1.057 | 993 | |
5.1 Sportbeleid en activering | |||||
Amstelveense sportverenigingen obv subsidieregeling Jeugdsportstimulering | Verlaagde contributie voor jeugdleden. | brede sportdeelname Amstelveense jeugd. | 30 | 19 | |
Sportservice Noord-Holland | Activiteiten ter ondersteuning van individuele gehandicapte sporters en sportverenigingen en ter promotie van aangepaste sport. | Het sportaanbod voor mensen met een beperking te stimuleren en te optimaliseren. | 15 | 17 | |
Amstelveense aanvragers | Breedte- en topsportevenementen obv subsidie regelingen | Sportstimulering. | 52 | 18 | |
Amstelveense aanvragers | Projectmatige activiteiten ten behoeve van breedtesport. | Sportstimulering. | 14 | ||
AmstelveenSport BV | Uitvoeringskosten van diverse projecten, zoals beschreven in het Lokaal Sportakkoord Amstelveen. | Zoveel mogelijk Amstelveners met plezier laten sporten en bewegen. | 50 | ||
Amstelveense sportorganisaties | Investeringen in duurzaamheidsmaatregelen op de sportaccommodaties | Verduurzaming sportverenigingen | 200 | 62 | 3 |
RKAVIC | Onderhoud velden. | Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden. | 34 | 29 | |
Hockeyvereniging HIC | Onderhoud velden. | Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden. | 42 | 33 | |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | |||||
Stichting Amstelveen Oranje | Viering nationale feestdagen Koningsdag (en -nach), 4 en 5 mei. | Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties. | 58 | 48 | |
Stichting Amstelveense Kunstbelangen | Cursusactiviteiten op het gebied van beeldende kunst voor beginners en gevorderden. | Bevorderen actieve cultuurparticipatie. | 14 | 14 | |
Comité Herdenking Gevallenen in Nederlands Indië | Jaarlijkse herdenking 14 augustus. | Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties. | 1 | 2 | |
Cultuurcentrum VU Griffioen | Activiteiten Griffioen. | Aantrekkelijke woonomgeving Uilenstede. | 2 | 2 | |
Stichting Sinterklaas Comité Amstelveen | Intocht St. Nicolaas. | Bevorderen saamhorigheid. | 1 | ||
Stichting Amstelveenweb | Het onderhouden van een website over de gemeente Amstelveen met betrekking tot historie, nieuws en gebeurtenissen van de gemeente Amstelveen en van publieke organisaties. | Het geven van informatie en educatie aan potentiële bezoekers van de gemeente Amstelveen, aan inwoners van deze gemeente en daarbuiten, over de gemeente Amstelveen. | 5 | 8 | |
Stichting Platform C | (kunst)Educatie voor jongeren en volwassenen en uitleen kunstwerken en organisatie exposities en diverse projecten. | Een breed publiek in contact brengen met en volgen van educatie op gebied van kunst en cultuur. Versterken van het cultuurklimaat. | 1.108 | 1.461 | 4 |
Stichting Amstelveens Poppentheater | Kindervoorstellingen in het theater. | Stimuleren passieve cultuurparticipatie kinderen. | 119 | 113 | |
Stichting Schouwburg Amstelveen | Voorstellingen in de grote en de kleine theaterzaal. | Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart, versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 1.452 | 1.453 | |
Stichting p60 | Podium bieden voor pop, cultuur en media en verhuur van oefenruimtes met inzet van vrijwilligers. | Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. Uitvoering geven aan het jongerenbeleid. | 661 | 661 | |
Cultuurcentrum VU, Griffioen/ Filmhuis Uilenstede | Voorstellingen in de filmzaal. | Versterken leefklimaat Uilenstede. | 5 | 4 | |
Stichting Theater het Amsterdamse Bos | Voorstellingen in het openluchttheater. | Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 4 | 5 | |
Amstelveense verenigingen voor amateurkunst obv de subsidieregeling stimulering amateurkunst | Projecten op het gebied van amateurkunst en de activiteiten van de Christelijke Oratorium Vereniging Amstelveen, Pauluskoor, Operette- en Musicalvereniging, Muziekvereniging Bovenkerk, Amstelveens Symfonie Orkest, Toneelvereniging Bovenkerk, Toneelgroep D. | Stimuleren actieve cultuurdeelname. | 60 | 40 | |
Stichting Beeldende Kunst/ Kunstuitleen Amstelveen | Organiseren atelierroute. | Een breed publiek in contact brengen met hedendaagse beeldende kunst. | 17 | 21 | |
Stichting Cobra Kunstprijs Amstelveen | De prijs, geldbedrag en tentoonstelling met publicatie in het Cobra Museum, wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een beeldend kunstenaar die in Nederland woonachtig is, of met Nederland verbonden is. | Versterken van het culturele klimaat in Amstelveen en het stimuleren van talent. | 15 | ||
Amstelveense aanvrager op basis van de subsidieregeling incidentele subsidies innovatieve projecten / activiteiten / festivals | Projectmatige (multidisciplinaire) activiteiten van Amstelveense instellingen en particulieren. | Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 52 | 19 | |
Amstelveense aanvragers op basis van de regeling Promotie Amstelveense kunstenaars. | Projectmatige activiteiten van Amstelveense instellingen en kunstenaars. | Promotie Amstelveense kunstenaars. | 37 | 17 | |
Diverse organisaties | Diverse laagdrempelige activiteiten binnen diverse kunst disciplines op wijkniveau. | Stimuleren (kleine ) cultuurinitiatieven | 100 | 67 | |
Diverse organisaties | Organiseren van nieuwe vormen/activiteiten voor amateurkunstverenigingen. | Stimuleren Amateurlkunst en duurzaam instandhouden van amateurkunstverenigingen. | 25 | 22 | |
Bostheater | Ondersteunen bostheater in de uitvoering van de producties en optimaliseren communicatie richting de inwoners van Amstelveen. | Stimuleren passieve cultuurdeelname. | 25 | 25 | |
NH Pop live | Provinciale wedstrijd voor aanstormend talent (bandjes) | Stimuleren actieve cultuurdeelname en talentontwikkeling. | 4 | ||
Diverse organisaties | Activiteiten voor amateurkunstenaars | stimuleren actieve cultuurbeoefening van amateurkunstenaars. | 9 | 0 | |
Diverse organisaties | Organiseren van laagdrempelige evenementen en activiteiten. | Stimuleren deelname cultuurparticipatie dmv het organiseren van diverse laagdrempelige evenementen / activiteiten. | 31 | 10 | |
Kunstenaar in de klas | Educatie kunstonderwijs op school en bezoek aan ateliers. | Kinderen actief kennis laten maken met kunst en kunstenaars. | 5 | ||
Stichting Platform C | Aanbod van lespakketten inzake cultuuronderwijs. | Leerlingen van het basisonderwijs en voort-gezet onderwijs kennis laten maken met de verschillende disciplines door middel van cul-tuureducatie. | 0 | 55 | |
5.4 Musea | |||||
Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen | Openstelling museum en het organiseren van ten minste 1 tentoonstellingsprogramma. | Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 1.191 | 1.197 | |
Museum Jan van der Togt | Ten behoeve van de exploitatie en de verdere professionalisering van het Museum Jan van der Togt. | Bevorderen cultuurdeelname/museumbezoek en verhogen eigen inkomsten. | 225 | 225 | |
5.5 Cultureel erfgoed | |||||
Vereniging Historisch Amstelveen | Publicaties, website, lezingen, excursies, onderzoek en collectievorming over de geschiedenis van Amstelveen. | De lokale geschiedenis bestuderen, vastleggen en openstellen voor publiek en de belangstelling voor geschiedenis stimuleren. | 18 | 18 | |
Diverse instellingen | Historisch besef van huidige en toekomstige generaties. | Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties. | 20 | ||
Stichiting van de bovenkerkse Urbanus | 50% van de kosten van de voorzetbeglazing en 50 % van de kosten van de verlichting kerktoren. | Verduurzaming en het behoud van het monumentale kerkgebouw. | 65 | ||
Amstelveense aanvragers obv de Monumentenverordening | Instandhouding (onderhoud en restauratie) van het monument. | Monumentenzorg. | 41 | 41 | 5 |
5.6 Media | |||||
Stichting Amstelland Bibliotheken | Uitvoeren van de kernfuncties van een basisbibliotheek met ruime openstelling en een interactieve website. | Laagdrempelige en deskundige toegang tot alle bronnen van kennis, cultuur en verbeelding in onze samenleving. | 1.986 | 1.985 | |
Dorpsraad Nes a/d Amstel, Aagje Deken | Aanschaf media. | Bibliotheekvoorziening in Nes aan de amstel. | 1 | 1 | |
Stichting RTV Amstelveen | Uitzendingen op radio en tv. | Uitvoering geven aan de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep volgens de mediawet. | 147 | 112 | |
Totaal Programma 2 Onderwijs en ontplooiing | 9.552 | 9.725 | |||
1. 2e tijdvakrapportage 2020. | |||||
2. Deze uitgaven stonden (deels) begroot op een andere kostencategorie. Uitgaven (deels) niet begroot, zie toelichting op onderdeel wat heeft het gekost? programma 2. | |||||
3. Motie verduurzaming sportverenigingen (2019-2021). | |||||
4. Perspectiefnota 2021. | |||||
5. In de begroting is stuctureel een bedrag opgenomen van € 41. 000. Wanneer de subsidieaanvragen hoger zijn dan het bedrag wat is opgenomen in de exploitatie wordt de reserve monumentenfonds aangewend. Lagere uitgaven vloeien aan het eind van het jaar terug naar de reesrve monumentenfonds tot € 200.000. |
Subsidies programma 3 Economie en duurzaamheid
Bedrag x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | Begroot | Werkelijk | |
Programma 3 Economie en duurzaamheid | |||||
3.1 Economische ontwikkeling | |||||
Schiphol Werkgroep Amstelveen Buitenveldert | Tegemoetkoming in de uitgaven van meningsvorming en voorlich-ting inzake ontwikkeling Schiphol. | Bewonersgroep tegen overlast Schiphol. | 3 | ||
3.4 Economische promotie | |||||
BIZ-ondernemersvereniging Het Oude Dorp | Bloemenmanden en kerstverlichting | In de regeling voor bizzen is opgenomen dat er per BIZ jaarlijks € 2.500 beschikbaar is voor initiatieven die passen bij de fase waarin de BIZ op dat moment zit. | 3 | ||
Stichting Amstelveen Oranje | De Stichting Amstelveen Oranje had subsidie ontvangen voor de grootste viering van 75 jaar bevrijding. In verband met de corona crisis en de getroffen maatregelen hebben de geplande activiteiten geen doorgang kunnen vinden. De kosten die de Stichting had gemaakt in aanloop naar de festiviteiten zijn gesubsidieerd. De definitieve vaststelling en afhandeling vindt plaats in 2021 | Subsidieren van de kosten voor viering van 75 jaar Vrijheid | 8 | ||
Totaal Programma 3 Economie en duurzaamheid | 0 | 14 |
Subsidies programma 4 Openbare ruimte
Bedrag x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | Begroot | Werkelijk | |
Programma 4 Openbare ruimte | |||||
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | |||||
Stichting Vrijwilligers Speelboerderij Elsenhove | Ondersteuning bij de organisatie van (kinder-)activiteiten en werkvrijdagen, waarop door vrijwilligers grotere klussen worden uitgevoerd. | Natuur- en milieueducatie en inzet vrijwilligers. | 5 | 4 | |
Vereniging Vrijwilligers Bediening Koenensluis | Ondersteuning in de bedrijfsvoering en verzekeringen van de vereniging. | Het borgen van de bediening van de sluis is van belang om de Amstelveense Poel als vaarwater van en naar de Nieuwe Meer bereikbaar te houden. | 4 | 4 | |
Eigenaren van panden | Aanleggen van een groen dak | Stimuleren van de aanleg van groene daken op bestaande gebouwen teneinde een bijdra-ge te leveren aan de realisatie van waterber-ging en ter stimulering van de biodiversiteit. | 129 | 1 | |
7.4 Milieubeheer | |||||
Aanvragers o.b.v. de subsidie-regeling 'Duurzaamheidsfonds Gemeente Amstelveen' | Haalbaarheidsonderzoek van duurzaamheidsprojecten energie | Bijdrage aan een beter werk- en woonklimaat in Amstelveen door (nieuwe) lokale bedrijvig-heid en initiatieven te faciliteren die substan-tieel bijdragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. | 200 | 95 | 2 |
Totaal Programma 4 Openbare ruimte | 208 | 232 | |||
1. Budgetoverheveling 2019, jaarstukken 2019 en 2e tijdvakrapportage 2020. | |||||
2. Budgetoverheveling 2020 en 2e tijdvakrapportage 2020. |
Subsidies programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid
Bedrag x € 1.000 | |||||
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | Begroot | Werkelijk | |
---|---|---|---|---|---|
Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid | |||||
0.1 Bestuur | |||||
Amstelveense aanvrager obv subsidieregeling Internationale initiatieven | Internationale initiatieven. | Het ondersteunen van initiatieven van inwoners van Amstelveen die het internationaal bewustzijn bevorderen en het draagvlak hiervoor versterken. | 16 | 5 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | |||||
Stichting Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam | Klachtenbehandeling, voorlichting en advies. | Bestrijden en voorkomen discriminatie. | 31 | 34 | |
Stichting Slachtofferhulp Amsterdam-Amstelland | Kosteloze ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en ernstige verkeersongelukken. | Ondersteuning gericht op zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer. | 20 | 20 | |
Stichting Beterburen | Kosteloze bemiddeling door vrijwilligers bij verstoorde relaties tussen buren. | Veilige stad zonder overlast waarbij inwoners invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid. | 28 | 40 | |
Amstelveense aanvrager obv de subsidieregelingen (kleine) veiligheidsprojecten voor particulieren. | Veiligheidsprojecten in de wijken geïnitieerd door (georganiseerde) particulieren, alsmede subsidiering aanschaf AED en buitenkast AED. | Uitvoering integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 ten einde veiligheid en gevoel van veiligheid te verbeteren. | 11 | 11 | |
Amstelveense aanvrager obv de subsidieregelingen (kleine) veiligheidsprojecten voor bedrijven. | Veiligheidsprojecten voor bedrijven. | Uitvoering integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 ten einde veiligheid en gevoel van veiligheid te verbeteren. | 11 | 6 | |
Totaal Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid | 116 | 116 |
Subsidies totaalsaldo alle programma's
Bedrag x € 1.000 | |||||
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | Begroot | Werkelijk | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAAL | 13.671 | 14.246 |