bedrag x € 1.000 | ||
---|---|---|
ACTIVA | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
Immateriële vaste activa | 1.827 | 2.019 |
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 1.827 | 2.019 |
Materiële vaste activa | 238.065 | 223.882 |
Investeringen met een economisch nut | 151.230 | 136.989 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 77.928 | 80.415 |
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 8.908 | 6.477 |
Financiele activa | 13.266 | 13.036 |
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 7.693 | 7.693 |
Overige langlopende leningen | 5.574 | 5.344 |
Totaal Vaste Activa | 253.159 | 238.937 |
Voorraden | -4.359 | -2.727 |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | -4.668 | -2.974 |
Gereed product en handelsgoederen | 308 | 247 |
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 111.830 | 72.771 |
Vorderingen op openbare lichamen | 7.086 | 2.626 |
Overige vorderingen | 7.967 | 15.667 |
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 96.777 | 54.478 |
Liquide middelen | 694 | 87 |
Kas- en banksaldi | 694 | 87 |
Overlopende activa | 34.791 | 32.054 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 1.546 | 4.666 |
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 33.245 | 27.387 |
Totaal Vlottende Activa | 142.956 | 102.185 |
TOTAAL ACTIVA | 396.115 | 341.122 |
bedrag x € 1.000 | ||
---|---|---|
PASSIVA | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
Eigen vermogen | 266.788 | 209.652 |
Algemene Reserve | 12.900 | 37.462 |
Bestemmingsreserves | 213.197 | 196.753 |
Resultaat | 40.691 | -24.562 |
Voorzieningen | 23.495 | 21.549 |
Voorzieningen | 23.495 | 21.549 |
Vaste schulden met rentetypische looptijd één jaar of langer | 71.334 | 73.653 |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 71.125 | 73.375 |
Waarborgsommen | 209 | 278 |
Totaal Vaste passiva | 361.617 | 304.855 |
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 6.128 | 7.239 |
banksaldi | 0 | 252 |
Overige schulden | 6.128 | 6.987 |
Overlopende passiva | 28.370 | 29.028 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 19.811 | 20.401 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 2.435 | 852 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 6.125 | 7.776 |
Totaal Vlottende Passiva | 34.498 | 36.267 |
TOTAAL PASSIVA | 396.115 | 341.122 |
Borg en garantstellingen
Per 31 december 2020 staat de gemeente garant voor € 543 miljoen.