College Uitvoeringsprogramma 2018-2022
Wat willen we bereiken in 2018-2022? | Wat gaan we daarvoor doen in 2020? | Type | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
1. Verlichten van de druk op de woningmarkt. | 2020-1.1 Hoge productie nieuwbouw woningen in middensegment | Uitvoering | A | ||
2020-1.2 Handhaven op Woonfraude | Uitvoering | A | |||
2020-1.3 Uitvoering geven aan visie op Hoogbouw | Uitvoering | A | |||
2020-1.4 Mogelijk maken van functiemenging op bedrijventerreinen en transformatie van leegstaande kantoren voor studenten en starters | Uitvoering | A | |||
2020-1.5 Tegengaan van woningspeculatie | Uitvoering | A | |||
Status: 'A' = aanvullende toelichting |
Nummer actiepunt | Aanvullende toelichting |
---|---|
2020-1.1 | Veel projecten zijn in gang gezet. Woningbouwprojecten strekken zich uit over meerdere jaren. |
2020-1.2 | Door inzakken vakantieverhuur kon alle capaciteit ingezet worden op kamergewijze verhuur. Voor 2021 is er extra budget voor handhaving. |
2020-1.3 | Visie Hoogbouw wordt toegepast bij alle projecten die binnen het gebied van de visie vallen. |
2020-1.4 | Voor het gebied Legmeer worden plannen gemaakt voor functiemenging. |
2020-1.5 | Zelfbewoningsplicht is ingevoerd. Deze geldt echter alleen bij nieuwbouw voor de eerste drie jaar. Handhaving op onder andere kamergewijze verhuur. Verbod op splitsen woningen. |
Actuele bestuurlijke actiepunten
Omschrijving | Type | Status | ||
---|---|---|---|---|
2020-1. 1. Uitvoering geven aan de vastgestelde Woonagenda door hoge productie van woningen in middeldure segment | Uitvoering | |||
2020-2. 2. Uitvoering geven aan de vastgestelde Woonagenda door stimuleren van doorstroming op de woningmarkt binnen en vanuit de sociale huur. | Uitvoering | A | ||
2020-3. 3. Uitvoering geven aan de vastgestelde Woonagenda door alternatieve woonvormen toevoegen aan de woningvoorraad | Uitvoering | A | ||
2020-4. 4. Uitvoering geven aan de vastgestelde Woonagenda door jongeren en starters meer kansen geven op de woningmarkt | Uitvoering | A | ||
2020-5. 5. Uitvoering geven aan de vastgestelde Woonagenda door bevorderen van een toekomstbestendige woningvoorraad | Uitvoering | A | ||
Status: 'A' = aanvullende toelichting |
Nummer | Aanvullende toelichting |
---|---|
2020-2 | Percentage doorstromers uit de sociale huur in middeldure huurwoningen van Eigen Haard ligt rond de 80%. Dit is een zeer hoog percentage. |
2020-3 | In 2020 is het project Onder de Pannen van start gegaan. |
2020-4 | In de planvorming veel toevoeging middeldure huur en koop. Binnen de sociale sector voor het tweede jaar een succesvolle regeling Maatwerk Wonen voor 28-34 jarigen. Er zijn 20 woningen toegewezen in het kader van deze regeling. In 2020 is een nieuwe voorrangsregeling voor zorg- en onderwijsmedewerkers van start gegaan. De voorwaarden voor de Starterslening zijn aangepast (zie paragraaf 8.3). |
2020-5 | Meer aandacht dan voorheen voor de verduurzaming van de woningvoorraad, onder andere in afspraken met Eigen Haard. Er is uitvoerig overleg met Eigen Haard over de uitvoering van de verbeteragenda n.a.v. het Atrivé onderzoek, waaronder de problemen met verduurzaming en onderhoud. Met de grootste particuliere verhuurders zijn gesprekken gevoerd. |