bedrag x € 1.000 | Gerealiseerde lasten | Gerealiseerde baten |
---|---|---|
0.1 Bestuur | 3.116 | 23 |
0.10 Mutatie reserves P1 | 0 | 53 |
0.10 Mutatie reserves P2 | 20.377 | 32.789 |
0.10 Mutatie reserves P3 | 0 | 0 |
0.10 Mutatie reserves P4 | 9.994 | 7.222 |
0.10 Mutatie reserves P5 | 3.400 | 3.245 |
0.10 Mutatie reserves P6 | 38 | 425 |
0.10 Mutatie reserves P7 | 25.329 | 13.794 |
0.10 Mutatie reserves P8 | 24.200 | 9.364 |
0.2 Burgerzaken | 2.475 | 1.245 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3.861 | 5.051 |
0.4 Ondersteuning organisatie | 63.438 | 29.419 |
0.5 Treasury | -299 | 62.601 |
0.61 OZB Woningen | 1.129 | 11.850 |
0.62 OZB Niet woningen | 352 | 10.784 |
0.63 Parkeerbelasting | 375 | 1.999 |
0.64 Belastingen overig | 56 | 0 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 115.636 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.229 | 486 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | -593 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.913 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 4.482 | 328 |
2.1 Verkeer en vervoer | 11.254 | 1.445 |
2.2 Parkeren | 749 | 527 |
2.5 Openbaar vervoer | 156 | 0 |
3.1 Economische ontwikkeling | 372 | 61 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 738 | 1.002 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | 499 | 637 |
3.4 Economische promotie | 1.134 | 1.082 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 123 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 5.339 | 1.585 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 4.311 | 1.244 |
5.1 Sportbeleid en activering | 4.263 | 50 |
5.2 Sportaccommodaties | 2.990 | 2.321 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 5.806 | 584 |
5.4 Musea | 1.472 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 418 | 13 |
5.6 Media | 2.130 | 0 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 10.732 | 327 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 10.940 | 631 |
6.2 Wijkteams | 5.825 | 80 |
6.3 Inkomensregelingen | 39.264 | 42.225 |
6.4 Begeleide participatie | 1.948 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.244 | 181 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.997 | 119 |
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+ | 12.343 | 577 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 20.794 | 125 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 285 | 108 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.531 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 3.200 | 104 |
7.2 Riolering | 9.316 | 11.152 |
7.3 Afval | 9.292 | 11.411 |
7.4 Milieubeheer | 1.824 | 603 |
7.5 Begraafplaatsen | 3.977 | 4.075 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 6.325 | 2.742 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 2.415 | 3.930 |
8.3 Wonen en bouwen | 3.269 | 3.584 |
Totaal-generaal taakvelden | 358.147 | 398.838 |
Overhead
De kosten voor overhead op taakveld 0.4 zijn volledig toegerekend aan programma 7 Ondersteuning Organisatie in het overzicht van baten en lasten.