bedrag x € 1.000 | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
---|---|---|
1. BNG | 0 | 252 |
2. Overige schulden | 6.128 | 6.987 |
Netto-vlottende schulden | 6.128 | 7.239 |
overige schulden: crediteuren
De onder crediteuren opgenomen ontvangen facturen zijn per eind januari 2021 vrijwel alle betaald.
5.3 Toelichting op de balans
bedrag x € 1.000 | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
---|---|---|
1. BNG | 0 | 252 |
2. Overige schulden | 6.128 | 6.987 |
Netto-vlottende schulden | 6.128 | 7.239 |
overige schulden: crediteuren
De onder crediteuren opgenomen ontvangen facturen zijn per eind januari 2021 vrijwel alle betaald.