Reservemutatie met toelichting
bedrag x € 1.000 | bijgestelde begroting | jaarrekening | verschil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
taakveld + omschrijving | a. toe- voeging | b. ont- trekking | c=a-b verschil | stand 1jan | d. toe- voeging | e. ont- trekking | stand 31dec | f=d-e verschil | g=c-f |
0.3 Cultuurinvesteringen cultuurstrip | 0 | 148 | -148 | 148 | 0 | 65 | 83 | -65 | -83 |
0.3 Dekking kapitaallasten gebouwen | 148 | 814 | -666 | 14.963 | 65 | 814 | 14.214 | -749 | 83 |
0.3 Dekking kapitaallasten gronden | 0 | 0 | 0 | 1.765 | 0 | 0 | 1.765 | 0 | 0 |
0.3 Schuilkelder Wolfert van Borsselenweg | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
0.3 Wijkcentra, Noorddamcentrum | 4 | 1.200 | -1.196 | 1.196 | 4 | 1.200 | 0 | -1.196 | 0 |
0.3 Wijkcentrum Alleman | 0 | 1.948 | -1.948 | 200 | 0 | 200 | 0 | -200 | -1.748 |
2.5 Amstelveense bijdrage M51 | 0 | 30 | -30 | 150 | 0 | 52 | 99 | -52 | 22 |
3.2 Bedrijventerrein Amstelveen Zuid | 0 | 0 | 0 | 4.408 | 0 | 0 | 4.408 | 0 | 0 |
8.1 Geo meetapparatuur | 15 | 0 | 15 | 10 | 15 | 0 | 25 | 15 | 0 |
8.1 Stadshart | 1.400 | 78 | 1.322 | 138 | 1.400 | 69 | 1.469 | 1.331 | -9 |
8.2 Grote projecten | 1.123 | 782 | 341 | 1.226 | 1.123 | 682 | 1.667 | 441 | -100 |
8.2 Toekomstige gemeentelijke investeringen A9 | 0 | 450 | -450 | 6.850 | 0 | 450 | 6.400 | -450 | 0 |
8.3 Startkoop Amstelveen en Startersleningen | 451 | 0 | 451 | 1.108 | 793 | 0 | 1.901 | 793 | -343 |
5 Ruimtelijke ontwikkeling | 3.141 | 5.450 | -2.309 | 32.312 | 3.400 | 3.532 | 32.180 | -132 | -2.177 |
Wijkcentrum Alleman
Reserve Wijkcentrum Alleman. De begrote vrijval (€ 1,748 miljoen) door de systematiekwijziging voor dekking van investeringen in maatschappelijk vastgoed kan niet plaatsvinden omdat vorming van deze reserve pas in 2021 zou plaatsvinden.
Startkoop Amstelveen en Startersleningen
Zie toelichting bij "wat heeft het gekost" taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden.